
Dam
Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Motsvarar | XS | XS-S | S-M | M | M-L | L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
Bröstvidd cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Midjemått cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Stussvidd cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Herr
Storlek | S | M | L | XL | XXL | ||||
Herrstorlek | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Bröstvidd | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Midjevidd | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Barn
Mått | Bröstvidd | Midjevidd | Innerben |
74/80 | 47-49 | 46-48 | - |
86/92 | 50-52 | 49-51 | - |
98/104 | 54-56 | 52-54 | 41,5-45 |
110/116 | 58-60 | 55-56 | 48,5-52 |
122/128 | 63-66 | 57-59 | 55,5-59 |
134/140 | 69-72 | 60-62 | 62,5-65,5 |
146/152 | 75-78 | 64-66 | 68,5-71,5 |
158/164 | 81-83 | 67-68 | 74,5-77,5 |
170 | 85 | 69 | 80,5 |
Soft BH
Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Storlek | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
BH | 65A | - | 75C | 85B | 90C | 100B |
BH | 65B | 70B | 80A | 85C | 95A | 100C |
BH | 70A | 70C | 80B | 90A | 95B | 105A |
BH | - | 75A | 80C | 90B | 95C | 105B |
BH | - | 75B | 85A | 90C | 100A | 105C |
BH | - | 80A | 85B | 95A | 100B | - |
Underkläder BH
Mått 1 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | |
BH-storlek | BH-storlek | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
aa | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |
a | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |
b | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
Mått 2 | c | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
d | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | |
dd/e | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | |
f | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
Storleksguide kompressionsstrumpor
- Mät vadens bredaste omfång (cm)
- Mät ankelns minsta omfång (cm)
- Kontrollera din skostorlek för bästa komfort
- Välj storlek i tabellen
Storlek | Vadens bredaste omfång (cm) | Minsta ankelmått (cm) | Lämplig skostorlek |
S | 27-33 | 17-20 | 34-36 |
M | 29-37 | 19-22 | 37-39 |
L | 33-40 | 20-24 | 40-42 |
XL | 36-42 | 22-26 | 43-45 |
XXL | 41-47 | 24-28 | 46-48 |
Storlekar
Storlek | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |